Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Baroch Pavel | pbaroch@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:46 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Krupková Petra | krupkova@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:45 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Kocourková Pavla | pkocourk@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:42 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Štich Lukáš | lukaz@zcu.cz.1770332782 | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:42 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Mištera Josef | mistera@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:41 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Krocová Jitka | krocovaj@zcu.cz.1725141880 | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:41 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Vyčítal Marek | beowulf@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:40 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Blažková Blanka | blazkovb@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:37 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Tichá Radka | tich@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:37 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Růžičková Jitka | cibulkov@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:32 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Šimek Martin | simekm@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:32 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Koldinský Martin | koldam@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:31 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Kozáková Krauzová Eva | krauzeva@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:31 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Taušl Procházková Petra | pprochaz@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:31 | Zapsán |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Duchek Vladimír | duchekv@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:30 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 898