Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Babák Marek | babakm@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Zemanová Helena | hzemano@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Fládrová Iveta | fladrova@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hrbáčková Kristýna | khrbacko@zcu.cz.1694081150 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Matviyuková Diana | matvdi@zcu.cz.1648764585 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Voznica Matěj | voznicam@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Janák Viktor | janakv@zcu.cz.1718088208 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Skyvová Mária | mskyvova@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Martynova Mariia | martynov@zcu.cz.1654517668 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | De Sangita | sangita@zcu.cz.1727436430 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Heigl Michael | heigl@zcu.cz.1642757291 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kupec Michael | mkupec@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hrouda Josef | jhrouda@zcu.cz.1737358225 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Veselá Martina | veselama@zcu.cz.1767240800 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Vagaská Alena | vagaskaa@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
Total count of rows is 44 658