Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Florianová Pavla | florianp@zcu.cz | User Admin | 18. 11. 2022, 10:25 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Melicharová Anna | sione@zcu.cz.1739228682 | User Admin | 18. 11. 2022, 10:35 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Sýkorová Karolína | sykoka@zcu.cz.1692828201 | User Admin | 18. 11. 2022, 10:55 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hojná Eliška | eliska07@zcu.cz.1697101416 | User Admin | 21. 11. 2022, 12:55 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Janda Zbyněk | jandaz@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 15:15 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Fedasová Veronika | fedasova@zcu.cz | User Admin | 23. 11. 2022, 12:15 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Tranová Thuy Tien | leni@zcu.cz.1750100028 | User Admin | 23. 11. 2022, 12:45 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Čermák Karel | cermakk@zcu.cz.1669849918 | User Admin | 23. 11. 2022, 12:55 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Němcová Karolína | kajanemc@zcu.cz.1778055973 | User Admin | 23. 11. 2022, 13:35 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Tětek Jan | tety@zcu.cz.1704066247 | User Admin | 24. 11. 2022, 13:55 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Aišmanová Alexandra | aismanov@zcu.cz.1672528465 | User Admin | 25. 11. 2022, 11:55 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Stanická Silvie | stanicka@zcu.cz | User Admin | 25. 11. 2022, 12:35 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kubíčková Kateřina | kubickok@zcu.cz | User Admin | 28. 11. 2022, 11:25 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Obořil Leo | leoo@zcu.cz.1790053367 | User Admin | 28. 11. 2022, 11:35 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Csabová Martina | csabovam@zcu.cz.1686752381 | User Admin | 28. 11. 2022, 12:05 | Enrolled |
Total count of rows is 44 898