Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Vaňková Veronika | vvankova@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 16:47 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Matušková Klára | matukl@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 16:55 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Křešničková Rozálie | kresro@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 16:55 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Dušková Nikola | nidusko@zcu.cz.1729409186 | User Admin | 27. 08. 2024, 17:00 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Šottová Lucie | sottoval@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 17:00 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Žatko Jan | zatkojan@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 17:10 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Rolčík Ivo | ivorol@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 17:15 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Grűndlová Kateřina | kgrundl@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 17:15 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Pelikánová Kateřina | katkapel@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 17:15 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Šrytrová Magdalena | srytrova@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 17:35 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Nový Marek | mareknov@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 17:35 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Hnát Jakub | hnatj@zcu.cz.1738623835 | User Admin | 27. 08. 2024, 17:35 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Samcová Kateřina | ksamcova@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 17:35 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Maršán Jan | marsanj@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 17:35 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Klausová Klára | klauskl@zcu.cz | User Admin | 27. 08. 2024, 17:35 | Enrolled |
Total count of rows is 44 906