Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Den s kvalitou (0003) | Čechová Darina | dcechova@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:20 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Kohout Josef | besoft@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:20 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Mainz Denis | dmainz@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:20 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Havelková Jana | havelkoj@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:20 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Strnadová Kateřina | strnadov@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:20 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Bárková Dana | barkova@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:29 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Čulíková Lucie | lculikov@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:30 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Klausová Vlasta | klausova@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:30 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Slachová Petra | slachova@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:30 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Mikulášková Adéla | mikulasa@zcu.cz.1732662143 | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:30 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Edl Milan | edl@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:30 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Benešová Andrea | benesov2@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:30 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Thomayer Opatrná Lenka | lopatrna@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:30 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Trambová Hana | trambova@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:31 | Enrolled |
| Den s kvalitou (0003) | Görnerová Irena | renkav@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 08. 02. 2024, 09:41 | Enrolled |
Total count of rows is 44 658