Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Pospíšil Jan | honik@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Lukavský Jindřich | lukajda@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Kovařík Petr | kovarikp@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Benedikt Jiří | benedikt@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Bastl Bohumír | bastl@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Pechmanová Petra | pechmanp@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Prosr Pavel | prosr@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Krotký Jan | conor@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Reynaert Barbora | bbenesov@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Šíp Martin | marsip@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Chocholatý Ondřej | chochola@zcu.cz.1767240676 | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Paitlová Jitka | paitlova@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Elis Luděk | ludaelis@zcu.cz.1711923054 | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Pešík Jiří | pesikj@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Smolík Luboš | carlist@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:02 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 649