Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Fink Dominik | dfink@zcu.cz | User Admin | 07. 08. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Horáková Barbora | barhor4@zcu.cz | User Admin | 07. 08. 2024, 09:18 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Dvořáková Renáta | rdvorako@zcu.cz | User Admin | 12. 08. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Kovaříková Lenka | kovarlen@zcu.cz | User Admin | 13. 08. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Chodorová Renáta | chodorov@zcu.cz | User Admin | 14. 08. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Dlouhá Žaneta | zanetad@zcu.cz | User Admin | 14. 08. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Bartůněk David | bartunek@zcu.cz | User Admin | 14. 08. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Jarolímová Lucie | jaroliml@zcu.cz.1730894491 | User Admin | 16. 08. 2024, 00:14 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Parák Ondřej | parak00@zcu.cz.1776923372 | User Admin | 16. 08. 2024, 11:06 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Krocová Kamila | kkrocova@zcu.cz.1769152417 | User Admin | 16. 08. 2024, 11:06 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Němcová Kateřina | catarina@zcu.cz.1749713658 | User Admin | 16. 08. 2024, 11:06 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Vosátková Michaela | michvosa@zcu.cz | User Admin | 16. 08. 2024, 11:06 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Němcová Aneta | anetanem@zcu.cz | User Admin | 16. 08. 2024, 11:06 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Vágnerová Tereza | tvagnero@zcu.cz | User Admin | 16. 08. 2024, 11:11 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Šíma Dominika | dsafrova@zcu.cz.1788843866 | User Admin | 16. 08. 2024, 11:11 | Enrolled |
Total count of rows is 44 669