Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-learning Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - povinný kurz (0001) | Kalvas Karel Antonín | kalvask@zcu.cz | User Admin | 08. 09. 2026, 07:50 | Enrolled |
| E-learning Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - povinný kurz (0001) | Horčička Vojtěch | vohorci@zcu.cz | User Admin | 08. 09. 2026, 08:35 | Enrolled |
| E-learning Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - povinný kurz (0001) | Fürbacherová Jitka | jitka@zcu.cz | User Admin | 08. 09. 2026, 10:17 | Enrolled |
| E-learning Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - povinný kurz (0001) | Šťastný Martin | stastnym@zcu.cz | User Admin | 08. 09. 2026, 10:17 | Enrolled |
| E-learning Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - povinný kurz (0001) | Urban Adam | urbana@zcu.cz | User Admin | 09. 09. 2026, 08:45 | Enrolled |
| E-learning Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - povinný kurz (0001) | Brichcín Vojtěch | brichin@zcu.cz | User Admin | 09. 09. 2026, 13:35 | Enrolled |
| E-learning Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - povinný kurz (0001) | Švarc Michal | msvarc@zcu.cz | User Admin | 09. 09. 2026, 13:45 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0003) | Kňourek Jindřich | knourek@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0003) | Vyčítal Marek | beowulf@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0003) | Dvořák František | valtri@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0003) | Michajlov Milan | x3dw@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0003) | Jindra Pavel | paja@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0003) | Petrovič Michal | petrovic@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0003) | Vávře Jaroslav | jvavre@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0003) | Tischlerová Jitka | jtisch@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2024, 00:03 | Enrolled |
Total count of rows is 44 906