Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Stehlík Petr | pstehlik@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Švejda Martin | msvejda@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Chýlek Adam | chylek@zcu.cz.1689936506 | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Myslivec Tomáš | tmyslive@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Přibáň Pavel | pribanp@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Maňák Martin | manak@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Pfefferová Eva | pfeffe@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Ryba Lukáš | rybal@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Mrázek Michal | mimrazek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Čechurová Blanka | bcechuro@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Morávka Štefan | moravka@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Calta Pavel | pcalta@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Nedvědová Lucie | lprusak@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Thumer Jiří | thumer@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Šrámková Iva | isramkov@zcu.cz.1696111636 | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610