Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Mužík Václav | vmuzik@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 15:06 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Vaněk Kryštof | vanekk@zcu.cz.1693951796 | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 15:06 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Pivovar David | pivovar@zcu.cz.1708333340 | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 15:06 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Stohnii Kyrylo | stohnii@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 15:07 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Raková Lenka | lencar@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 15:07 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Strnad Jaromír | jastrnad@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 15:07 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Žahour Jiří | zahourj@zcu.cz.1672529853 | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 15:07 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Švarný Jiří | svarny@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 15:08 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Kaňáková Sandra | kanaksan@zcu.cz.1729202651 | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 15:08 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Pelikán Martin | mpelikan@zcu.cz.1701867873 | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 15:08 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Kroft Roman | rkroft@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 19:02 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Železný Miloš | zelezny@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 12. 2021, 19:02 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Kotlan Václav | vkotlan@zcu.cz | Chejlava Viktor | 04. 01. 2022, 13:16 | Course manually completed |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Vinš Martin | mvins@zcu.cz | Chejlava Viktor | 04. 01. 2022, 13:16 | Course manually completed |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0003) | Radouchová Michaela | mradouch@zcu.cz | Chejlava Viktor | 04. 01. 2022, 13:16 | Course manually completed |
Total count of rows is 44 898