Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení řidičů referentů (0002) | Král Pavel | pkral@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:12 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Brychcínová Lenka | krouparo@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:12 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Noháč Karel | nohac@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:13 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Hohaus Pavel | hohaus@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:14 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Valenta Pavel | valpav@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Bednář Bedřich | bead@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Streit Luboš | lloyd@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Glasberger Tomáš | tglasber@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:17 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Kuthanová Diana | webrovad@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:18 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Vágnerová Tereza | tvagnero@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:18 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Remsová Michaela | remsova@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:18 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Buriánek Tomáš | burianek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:27 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Neduchal Petr | neduchal@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:27 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Valachovič Jiří | valach@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:27 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Lukavská Ivana | istuchlo@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:27 | Enrolled |
Total count of rows is 44 906