Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Rot David | rot@zcu.cz | Chejlava Viktor | 21. 05. 2024, 13:02 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Šíp Ladislav | lsip@zcu.cz | Chejlava Viktor | 21. 05. 2024, 13:04 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Vacík Tomáš | tvacik@zcu.cz.1767239847 | Chejlava Viktor | 21. 05. 2024, 13:04 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Bozděchová Jana | jbozdech@zcu.cz.1735686477 | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:04 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Brabencová Monika | mbrabenc@zcu.cz | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:16 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Brandová Kateřina | brandova@zcu.cz | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:16 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Červená Pavla | cervena@zcu.cz.1727734155 | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:17 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Hellmayerová Eva | evahell@zcu.cz.1767223772 | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:28 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Hráchová Kateřina | hrachova@zcu.cz | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:35 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Hrubá Gabriela | ghruba@zcu.cz | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:36 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Jeriová Martina | majeriov@zcu.cz | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:36 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Johánková Vladimíra | vjohanko@zcu.cz | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:38 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Kočvarová Romana | kocvarov@zcu.cz | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:38 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Kohoutová Ilona | kohouto@zcu.cz | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:38 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0004) | Königsmarková Soňa | konig@zcu.cz | Chejlava Viktor | 31. 07. 2024, 09:39 | Enrolled |
Total count of rows is 44 898