Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prevence syndromu vyhoření 26. 10. 2022 (0001) | Malý Jan | malyj@zcu.cz | Malý Jan | 24. 10. 2022, 13:03 | Enrolled |
| Transformační smlouvy na Open Access a možnosti publikování na ZČU (0001) | Malý Jan | malyj@zcu.cz | Malý Jan | 16. 11. 2022, 12:30 | Enrolled |
| Praktické využití generativní AI (0001) | Malý Jan | malyj@zcu.cz | Malý Jan | 29. 01. 2024, 13:35 | Enrolled |
| E-spis pro začátečníky 18. 10. 2022 (0006) | Manda Michal | manda@zcu.cz | Manda Michal | 14. 10. 2022, 13:40 | Enrolled |
| Moderní prezentace v Canvě pro úplné začátečníky (0005) | Marčan Martin | marcan@zcu.cz | Marčan Martin | 25. 02. 2026, 08:27 | Enrolled |
| Dopady umělé inteligence (0001) | Marčan Martin | marcan@zcu.cz | Marčan Martin | 26. 02. 2026, 11:19 | Enrolled |
| Dopady umělé inteligence (0001) | Marčan Martin | marcan@zcu.cz | Marčan Martin | 10. 03. 2026, 08:46 | Enrolled |
| Dopady umělé inteligence (0001) | Marčan Martin | marcan@zcu.cz | Marčan Martin | 27. 02. 2026, 10:08 | Unenrolled from course |
| Efektivní práce s Gemini a NotebookLM (0002) | Marčan Martin | marcan@zcu.cz | Marčan Martin | 25. 02. 2026, 08:26 | Enrolled |
| Aktivní práce s emocemi (0006) | Marčan Martin | marcan@zcu.cz | Marčan Martin | 26. 02. 2026, 11:14 | Enrolled |
| Relaxace a imaginace: Jak uvolnit tělo a mysl (0003) | Marčan Martin | marcan@zcu.cz | Marčan Martin | 27. 02. 2026, 09:49 | Enrolled |
| Všímavostí proti stresu (0004) | Marčan Martin | marcan@zcu.cz | Marčan Martin | 27. 03. 2026, 09:12 | Enrolled |
| Copilot Chat jako každodenní asistent (0001) | Marčan Martin | marcan@zcu.cz | Marčan Martin | 27. 03. 2026, 09:13 | Enrolled |
| Microsoft 365 Copilot ve vaší kanceláři (0001) | Marčan Martin | marcan@zcu.cz | Marčan Martin | 30. 03. 2026, 13:14 | Enrolled |
| Efektivní práce s Gemini a NotebookLM (0003) | Marčan Martin | marcan@zcu.cz | Marčan Martin | 27. 03. 2026, 09:04 | Enrolled |
Total count of rows is 44 898