Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Vostracká Gabriela | gvostrac@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:57 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Brejcha Zdeněk | zbrejcha@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:57 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Topinka Jan | topinka@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:57 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Pšeidlová Michaela | pseidlom@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:58 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Stanková Dana | stankov@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:58 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Dokoupil Jaroslav | dokoupil@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:58 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Šmíd Libor | smid@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:59 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Čepák Jiří | cepakj@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 12:01 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Uhl Skřivanová Věra | uhl@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 12:14 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Holeček Miroslav | holecek@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 12:22 | Enrolled |
| MS Office 365 (0003) | Anapreyenka Yauheniya | anaprey@zcu.cz.1686818285 | Topinka Jan | 26. 04. 2022, 14:43 | Enrolled |
| Konstruktivismus v praxi na VŠ | Topinka Jan | topinkajan@edutip.cz | Topinka Jan | 31. 05. 2023, 11:04 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Havelková Jana | havelkoj@zcu.cz | Topinka Jan | 20. 06. 2022, 12:11 | Course manually completed |
| Školení E-spis pro vedoucí a sekretariáty 11. 10. 2022 (0002) | Topinka Jan | topinka@zcu.cz | Topinka Jan | 23. 08. 2022, 09:13 | Enrolled |
| Zákoník práce pro vedoucí zaměstnance veřejné vysoké školy (0001) | Topinka Jan | topinka@zcu.cz | Topinka Jan | 07. 12. 2022, 12:52 | Enrolled |
Total count of rows is 44 898