Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Krňoul Zdeněk | zdkrnoul@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Lukeš Vladimír | vlukes@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Součková Radka | souckora@zcu.cz.1704064858 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kulawiak Petr | kulawiak@zcu.cz.1725651223 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Schuster Radek | schust@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Klepáček Jan | klepacek@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hájek Jiří | hajek@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Molnár Jan | jmolnar@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Bělík Milan | belik4@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Janda Martin | mapa@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Jansová Magdalena | jansovam@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Soukupová Petra | pmakrlik@zcu.cz.1756728527 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Peroutka Aleš | pero1@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pokorný Michal | mpokorny@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Blecha Tomáš | tblesi@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
Total count of rows is 44 649