Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kišš Petr | petrkiss@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Šejvl Michal | sejvl@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pelech Josef | pelech@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Wipplingerová Miloslava | wippling@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pezl Tomáš | pezl@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Král Pavel | pkral@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Šroubová Lenka | lsroubov@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Valentová Vendulka | valente@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Herda Jiří | jherda@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Šmejda Ladislav | smejda@zcu.cz.1669715617 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Tomeš Milan | tomesm@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Vítek Jindřich | vitekj@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Tloušťová Pavla | tloustov@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kybic Petr | pkybic@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kučerová Hana | hkucer76@zcu.cz.1670311362 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 610