Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jak přežít práci na univerzitě (0001) | Gillichová Marie | gillicho@zcu.cz | Gillichová Marie | 19. 06. 2026, 08:39 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0001) | Gillichová Marie | gillicho@zcu.cz | Gillichová Marie | 09. 11. 2026, 09:45 | Enrolled |
| MS Teams (0001) | Glasberger Tomáš | tglasber@zcu.cz | Glasberger Tomáš | 03. 09. 2021, 11:16 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Glasberger Tomáš | tglasber@zcu.cz | Glasberger Tomáš | 03. 09. 2021, 11:17 | Enrolled |
| ESF II Výuka na vysoké škole a ochrana osobních údajů (0002) | Glasberger Tomáš | tglasber@zcu.cz | Glasberger Tomáš | 17. 01. 2022, 11:24 | Enrolled |
| ESF II Lektorské kompetence pro VŠ pedagogy (0001) | Glasberger Tomáš | tglasber@zcu.cz | Glasberger Tomáš | 17. 01. 2022, 11:24 | Enrolled |
| Microsoft 365 a Microsoft Teams pro mírně pokročilé | Glasberger Tomáš | tglasber@zcu.cz | Glasberger Tomáš | 03. 03. 2023, 13:09 | Enrolled |
| Microsoft 365 a Microsoft Teams pro pokročilé | Glasberger Tomáš | tglasber@zcu.cz | Glasberger Tomáš | 03. 03. 2023, 13:07 | Enrolled |
| Hromadná korespondence (0001) | Glaserová Jarmila | jarmilah@zcu.cz | Glaserová Jarmila | 30. 09. 2021, 14:13 | Enrolled |
| ESF II MS Word (0001) | Glaserová Jarmila | jarmilah@zcu.cz | Glaserová Jarmila | 30. 09. 2021, 14:17 | Enrolled |
| E-spis pro začátečníky (0002) | Glaserová Jarmila | jarmilah@zcu.cz | Glaserová Jarmila | 01. 03. 2022, 13:02 | Enrolled |
| Školení E-spis pro vedoucí a sekretariáty 15. 9. 2022 (0001) | Glaserová Jarmila | jarmilah@zcu.cz | Glaserová Jarmila | 23. 08. 2022, 10:20 | Enrolled |
| E-spis: Proces archivace a skartace dokumentů a spisů (0001) | Glaserová Jarmila | jarmilah@zcu.cz | Glaserová Jarmila | 25. 10. 2022, 13:46 | Enrolled |
| E-spis 1: Založení dokumentů a jejich oběh (0001) | Glaserová Jarmila | jarmilah@zcu.cz | Glaserová Jarmila | 05. 01. 2023, 10:28 | Enrolled |
| E-spis 3: Uzavírání objektů (0001) | Glaserová Jarmila | jarmilah@zcu.cz | Glaserová Jarmila | 08. 02. 2023, 08:44 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610