Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Plánička Stanislav | staplan@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Dostal Martin | madostal@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Fiala Pavel | pavelf@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Holý Lukáš | lholy@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Bárta Petr | pbarta@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Königsmarková Soňa | skonig@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Šimonová Lenka | lenkazah@zcu.cz.1690841277 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Ježek Jan | jjezek@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kellner Lukáš | lkellner@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Bebr Lukáš | bebrl@zcu.cz.1672530172 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Broum Tomáš | broum@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Dlouhý Jaromír | jdlouhy@zcu.cz.1761952151 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hajšman Daniel | dhajsman@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Zelenková Ivana | izelenko@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Klasnová Šárka | klasnova@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
Total count of rows is 44 649