Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Pechmannová Helena | hpechman@zcu.cz | Pechmannová Helena | 09. 11. 2026, 11:32 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem (0005) | Michalíková Hana | hmichali@zcu.cz | Michalíková Hana | 09. 11. 2026, 11:31 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem (0005) | Wébrová Alena | webrova@zcu.cz | Wébrová Alena | 09. 11. 2026, 11:31 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Nykl Michal | nyklm@zcu.cz | Nykl Michal | 09. 11. 2026, 11:17 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Kailová Alena | akailova@zcu.cz | Kailová Alena | 09. 11. 2026, 11:16 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Pešíková Irena | pesikova@zcu.cz | Pešíková Irena | 09. 11. 2026, 11:14 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Pešíková Irena | pesikova@zcu.cz | Pešíková Irena | 09. 11. 2026, 11:13 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Veselá Ludmila | lvesela@zcu.cz | Veselá Ludmila | 09. 11. 2026, 11:11 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Kratochvíl Jan | jkratoch@zcu.cz | Kratochvíl Jan | 09. 11. 2026, 11:08 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem (0005) | Goubej Martin | mgoubej@zcu.cz | Goubej Martin | 09. 11. 2026, 11:03 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem (0006) | Činátlová Zuzana | cinatlz@zcu.cz | Činátlová Zuzana | 09. 11. 2026, 11:02 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Vlčková Hana | hvlckova@zcu.cz | Vlčková Hana | 09. 11. 2026, 11:02 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0001) | Malá Martina | mala@zcu.cz | Malá Martina | 09. 11. 2026, 10:59 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0001) | Heczko Živa | heczko@zcu.cz | Heczko Živa | 09. 11. 2026, 10:56 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0001) | Linda Tomáš | tlinda@zcu.cz | Linda Tomáš | 09. 11. 2026, 10:55 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606