Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Vo Trung Phuc | votrung@zcu.cz | User Admin | 17. 04. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | König Alexander | akonig@zcu.cz | User Admin | 17. 04. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Khan Saleem Ayaz | khan@zcu.cz | User Admin | 17. 04. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Krtková Petra | pkrtkova@zcu.cz | User Admin | 17. 04. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Ferenčiková Tereza | ferterka@zcu.cz | User Admin | 16. 04. 2024, 14:25 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Ferenčiková Tereza | ferterka@zcu.cz | User Admin | 16. 04. 2024, 14:25 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Suková Veronika | sukovero@zcu.cz.1789707875 | User Admin | 16. 04. 2024, 12:15 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Suková Veronika | sukovero@zcu.cz.1789707875 | User Admin | 16. 04. 2024, 12:15 | Enrolled |
| Prevence syndromu vyhoření (0005) | Benešová Andrea | benesov2@zcu.cz | Benešová Andrea | 15. 04. 2024, 15:07 | Unenrolled from course |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Drábek Ladislav | ladislav@zcu.cz.1738751235 | User Admin | 15. 04. 2024, 14:40 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Drábek Ladislav | ladislav@zcu.cz.1738751235 | User Admin | 15. 04. 2024, 14:40 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Danišová Lujza | danis@zcu.cz | User Admin | 15. 04. 2024, 09:40 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Danišová Lujza | danis@zcu.cz | User Admin | 15. 04. 2024, 09:40 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Kramerová Daniela | dkrame@zcu.cz | User Admin | 15. 04. 2024, 06:35 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Kramerová Daniela | dkrame@zcu.cz | User Admin | 15. 04. 2024, 06:35 | Enrolled |
Total count of rows is 44 658