Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderní prezentace v Canvě pro úplné začátečníky (0001) | Trambová Hana | trambova@zcu.cz | Trambová Hana | 02. 04. 2024, 10:28 | Enrolled |
| AI síť: Kick-off meeting (0001) | Mouček Roman | moucek@zcu.cz | Mouček Roman | 02. 04. 2024, 10:27 | Enrolled |
| Prevence syndromu vyhoření (0005) | Jánská Lonská Jana | jjanska@zcu.cz | Jánská Lonská Jana | 02. 04. 2024, 10:19 | Enrolled |
| AI síť: Kick-off meeting (0001) | Martinčíková Sojková Olga | sojkova@zcu.cz | Martinčíková Sojková Olga | 02. 04. 2024, 10:18 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Kořínek Kristián | korinek@zcu.cz | User Admin | 02. 04. 2024, 10:18 | Enrolled |
| AI síť: Kick-off meeting (0001) | Nozar Martin | nozar@zcu.cz | Nozar Martin | 02. 04. 2024, 10:17 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Kořínek Kristián | korinek@zcu.cz | User Admin | 02. 04. 2024, 10:17 | Enrolled |
| Prevence syndromu vyhoření (0005) | Mikulášková Adéla | mikulasa@zcu.cz.1732662143 | Mikulášková Adéla | 02. 04. 2024, 10:17 | Enrolled |
| AI síť: Kick-off meeting (0001) | Ircing Pavel | ircing@zcu.cz | Ircing Pavel | 02. 04. 2024, 10:10 | Enrolled |
| AI síť: Kick-off meeting (0001) | Vacek Jiří | vacekj@zcu.cz | Vacek Jiří | 02. 04. 2024, 10:07 | Enrolled |
| Základy fotografování mobilním telefonem (0007) | Procházka Michal | miprocha@zcu.cz | Procházka Michal | 02. 04. 2024, 10:04 | Enrolled |
| Převádíme studijní materiály z Courseware do LMS Moodle (0001) | Vacek Jiří | vacekj@zcu.cz | Vacek Jiří | 02. 04. 2024, 10:04 | Enrolled |
| AI síť: Kick-off meeting (0001) | Kroft Luboš | kroft@zcu.cz | Kroft Luboš | 02. 04. 2024, 10:00 | Enrolled |
| AI síť: Kick-off meeting (0001) | Vokrová Dagmar | vokrova@zcu.cz | Vokrová Dagmar | 02. 04. 2024, 09:59 | Enrolled |
| Převádíme studijní materiály z Courseware do LMS Moodle (0001) | Houdková Simona | houdkosi@zcu.cz | Houdková Simona | 02. 04. 2024, 09:57 | Enrolled |
Total count of rows is 44 658