Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Mucha Tobiáš | mucha@zcu.cz.1717193895 | User Admin | 11. 03. 2024, 12:10 | Enrolled |
| Kurz pro nové zaměstnance (0003) | Ropek Vít | ropek@zcu.cz.1730381434 | Ropek Vít | 11. 03. 2024, 11:07 | Enrolled |
| Kurz pro nové zaměstnance (0003) | Petracchi Solange | petraso@zcu.cz | Petracchi Solange | 11. 03. 2024, 10:20 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Watson Peter Joel | watson@zcu.cz | User Admin | 11. 03. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Majerová Marie | mamajer@zcu.cz | User Admin | 11. 03. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Rubanenko Olena | rubanenk@zcu.cz | User Admin | 10. 03. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Lubneva Milina | milina@zcu.cz.1757483240 | User Admin | 10. 03. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Základy psychohygieny a práce se stresem (0004) | Benešová Andrea | benesov2@zcu.cz | Benešová Andrea | 09. 03. 2024, 20:22 | Unenrolled from course |
| Základy psychohygieny a práce se stresem (0004) | Bílá Kateřina | demjanck@zcu.cz | Bílá Kateřina | 09. 03. 2024, 09:35 | Unenrolled from course |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Hložek Josef | hlozek@zcu.cz | User Admin | 09. 03. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Drábek Pavel | drabek@zcu.cz | User Admin | 09. 03. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Toušková Barnetová Martina | touskova@zcu.cz | User Admin | 08. 03. 2024, 13:00 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Toušková Barnetová Martina | touskova@zcu.cz | User Admin | 08. 03. 2024, 13:00 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Vinšová Anna-Marie | vinsovaa@zcu.cz.1749105938 | User Admin | 08. 03. 2024, 11:46 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Vinšová Anna-Marie | vinsovaa@zcu.cz.1749105938 | User Admin | 08. 03. 2024, 11:45 | Enrolled |
Total count of rows is 44 658