Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Soukupová Marcela | msoukupo@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Holubová Radmila | holubova@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Málková Jitka | jmalkova@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Bernardin Petr | berny@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Raisová Eva | eraisova@zcu.cz.1735686622 | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Svatoňová Iva | ibened@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Teplý Radek | teplyrad@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Holubová Ponížilová Martina | mponizil@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Šestakova Anastasija | ashestak@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Holý Lukáš | lholy@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Raková Lenka | lencar@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Kučera Tomáš | kucerat@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Syka Tomáš | tsyka@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Lenc Ladislav | llenc@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Jiřík Miroslav | mjirik@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2024, 00:01 | Enrolled |
Total count of rows is 44 658