Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Vaňková Tereza | vankovat@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Surmajová Věra | surmajov@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Nechutná Stanislava | snechutn@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Kupka Petr | pkupka@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Lovecký Martin | lovecky@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Netolický Petr | pnetolic@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Nová Marta | manova@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Nosková Marta | mnosk@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Ťoupal Tomáš | ttoupal@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Hamarová Jitka | jhamarov@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Thomayer Opatrná Lenka | lopatrna@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Saláková Jana | jeanne@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Kosíková Věra | kosikov@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Ulrych Zdeněk | ulrychz@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Šebesta Jaroslav | sebesta@zcu.cz | User Admin | 29. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 649