Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Beránek Michal | mberane@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Maxová Iva | imaxova@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Heczko Živa | heczko@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Vítková Michaela | vitkov@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Puferová Olga | puferova@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Nováková Daniela | dnovakov@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Jílková Ivana | ijilkova@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Závorka Jiří | zavorka@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Pangrácová Iveta | pangraci@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Korelus Pavel | korelusp@zcu.cz.1743459040 | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Hohaus Pavel | hohaus@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Němcová Lucie | zedes@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Hošková Iva | ihoskova@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Hamáčková Jaroslava | hamackoj@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Gebauer Kurt | kugeba@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:04 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 649