Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Tomáš Martin | mtomas@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Kindl Vladimír | vkindl@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Včelák Petr | vcelak@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Valentová Vendulka | valente@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Grůber Martin | gruber@zcu.cz.1767239320 | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Zajíc Zbyněk | zzajic@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Skála Jiří | jskala@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Ekstein Jan | ekstein@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Menšík Petr | pmensik@zcu.cz.1731331286 | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Štětina Milan | mstetin2@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Chroustovský Luboš | chrousto@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Valachovičová Alexandra | avalacho@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Liška Jindřich | jinliska@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Egermaier Jiří | jirieggy@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0004) | Polák Michal | miha@zcu.cz | User Admin | 21. 12. 2023, 00:01 | Enrolled |
Total count of rows is 44 649