Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Úprava fotografií v online editoru (0001) | Šíma Karel | karels@zcu.cz | Šíma Karel | 25. 03. 2023, 18:06 | Enrolled |
| Základy fotografování mobilním telefonem (0002) | Šíma Karel | karels@zcu.cz | Šíma Karel | 25. 03. 2023, 18:06 | Enrolled |
| Základy fotografování mobilním telefonem (0002) | Adamcová Eva | adamcova@zcu.cz | Adamcová Eva | 25. 03. 2023, 09:39 | Enrolled |
| Fotografování portrétu (0001) | Adamcová Eva | adamcova@zcu.cz | Adamcová Eva | 25. 03. 2023, 09:38 | Enrolled |
| Základy fotografování mobilním telefonem (0002) | Kalašová Hana | kalasovh@zcu.cz | Kalašová Hana | 24. 03. 2023, 14:24 | Enrolled |
| Základy fotografování mobilním telefonem (0002) | Bláhová Olga | blahova@zcu.cz.1701385667 | Bláhová Olga | 24. 03. 2023, 13:59 | Enrolled |
| Základy fotografování mobilním telefonem (0002) | Nováková Martina | novakmar@zcu.cz | Nováková Martina | 24. 03. 2023, 13:35 | Enrolled |
| Úprava fotografií v online editoru (0001) | Klasnová Šárka | klasnova@zcu.cz | Klasnová Šárka | 24. 03. 2023, 13:17 | Enrolled |
| Kreativní myšlení a práce s informacemi (0003) | Zajíc Zbyněk | zzajic@zcu.cz | Zajíc Zbyněk | 24. 03. 2023, 13:03 | Enrolled |
| Úprava fotografií v online editoru (0001) | Zajíc Zbyněk | zzajic@zcu.cz | Zajíc Zbyněk | 24. 03. 2023, 13:03 | Enrolled |
| Základy fotografování mobilním telefonem (0002) | Zajíc Zbyněk | zzajic@zcu.cz | Zajíc Zbyněk | 24. 03. 2023, 12:57 | Enrolled |
| Neverbální komunikace (0002) | Zajíc Zbyněk | zzajic@zcu.cz | Zajíc Zbyněk | 24. 03. 2023, 12:57 | Enrolled |
| Tvorba multimediálních studijních opor prakticky (0001) | Lang Vladislav | vlang@zcu.cz | Lang Vladislav | 24. 03. 2023, 12:56 | Enrolled |
| Flexibilní formy celoživotního vzdělávání (0001) | Nováková Alice | novakal@zcu.cz | Nováková Alice | 24. 03. 2023, 12:56 | Enrolled |
| Úprava fotografií v online editoru (0001) | Lang Vladislav | vlang@zcu.cz | Lang Vladislav | 24. 03. 2023, 12:55 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610