Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Bublíková Klára | kbubliko@zcu.cz | User Admin | 02. 03. 2023, 10:25 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pejšová Mouleová Lenka | mouleov@zcu.cz | User Admin | 02. 03. 2023, 09:20 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Pejšová Mouleová Lenka | mouleov@zcu.cz | User Admin | 02. 03. 2023, 09:20 | Enrolled |
| E-spis 3: Uzavírání objektů (0002) | Glaserová Jarmila | jarmilah@zcu.cz | Glaserová Jarmila | 02. 03. 2023, 08:50 | Enrolled |
| E-spis 2: Úprava objektů (0002) | Glaserová Jarmila | jarmilah@zcu.cz | Glaserová Jarmila | 02. 03. 2023, 08:50 | Enrolled |
| E-spis 1: Založení dokumentů a jejich oběh (0002) | Nechutná Stanislava | snechutn@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 02. 03. 2023, 08:32 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pham Duc Thien | ducthien@zcu.cz | User Admin | 01. 03. 2023, 18:25 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Pham Duc Thien | ducthien@zcu.cz | User Admin | 01. 03. 2023, 18:25 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Krsková Tereza | krskova@zcu.cz | User Admin | 01. 03. 2023, 15:30 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Krsková Tereza | krskova@zcu.cz | User Admin | 01. 03. 2023, 15:30 | Enrolled |
| Kurz pro nové zaměstnance (0001) | Pešková Hana | hpeskova@zcu.cz | Pešková Hana | 01. 03. 2023, 15:02 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Bárta Michael | mbarta16@zcu.cz.1704068964 | User Admin | 01. 03. 2023, 12:15 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Bárta Michael | mbarta16@zcu.cz.1704068964 | User Admin | 01. 03. 2023, 12:15 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0001) | Girg Petr | pgirg@zcu.cz | User Admin | 01. 03. 2023, 12:00 | Enrolled |
| Kreativní myšlení a práce s informacemi (0003) | Vrba Antonín | avrba@zcu.cz.1698793798 | Vrba Antonín | 01. 03. 2023, 10:36 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610