Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení práce ve výškách (0002) | Pinker Jan | jpinker@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:26 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Šnour Jaroslav | snour@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:26 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Němeček Lukáš | nemecekl@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:26 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Přibyl Pavel | pribylp@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:26 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Škoula Martin | mskoula@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:26 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Kučera Tomáš | kucerat@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:25 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Noháčová Lucie | nohacova@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:25 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Votápek Petr | pvotapek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:25 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Formánek Josef | formanek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:25 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Březina Stanislav | brezina@zcu.cz.1704068399 | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:24 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Mrázek Martin | mrma@zcu.cz.1696395398 | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:23 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Adámek Pavel | adamek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:23 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Štork Milan | stork@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:22 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Georgiev Vjačeslav | georg@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:22 | Enrolled |
| Školení práce ve výškách (0002) | Hynek Martin | hynek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 15. 01. 2023, 17:21 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610