Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Hojná Eliška | eliska07@zcu.cz.1697101416 | User Admin | 21. 11. 2022, 12:55 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Ledvina Petr | ledvinap@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Vitusko Alexandr | vitusko@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Plecitý Dominik | dplecity@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Bartovský Pavel | bart@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Mitáš Lubomír | mitas@zcu.cz.1735687531 | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Grimpliniová Jana | jgrimpli@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Tischlerová Jitka | jtisch@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Schacherl Petr | schacher@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Ferus Viktor | ferusvi@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Šmrha Jakub | jsmahy@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Křiváčková Dana | krivacko@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Koldovská Aneta | anetkold@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Němcová Lucie | zedes@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Císař Karel | cisar@zcu.cz.1730415783 | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610