Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Kaščak Iveta | kaziova@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Šebela Martin | msebela@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Vítek Jiří | jirvit@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Vrba Antonín | avrba@zcu.cz.1698793798 | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Vysoudil Josef | vysoudil@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Zimmermannová Petra | volenova@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Zimmermann Marek | zimmma@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Vitásková Lenka | vitaskol@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Borovská Markéta | lukascuk@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Havlíček Václav | havlic@zcu.cz.1770246381 | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Sakáč Michal | seky@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Staněk Jaromír | stan@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Brož Stanislav | sbroz@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Broulím Jan | broulim@zcu.cz.1717443983 | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0001) | Panuška Václav | panuska@zcu.cz | User Admin | 21. 11. 2022, 12:40 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610