Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Čechová Darina | dcechova@zcu.cz | User Admin | 03. 08. 2022, 11:40 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Urban Jiří | urbanj@zcu.cz | User Admin | 03. 08. 2022, 10:10 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Urban Jiří | urbanj@zcu.cz | User Admin | 03. 08. 2022, 10:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Šmíd Matěj | smidm@zcu.cz.1687520827 | User Admin | 28. 07. 2022, 13:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Šmíd Matěj | smidm@zcu.cz.1687520827 | User Admin | 28. 07. 2022, 13:50 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Tychtl Zbyněk | tychtl@zcu.cz | User Admin | 28. 07. 2022, 09:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Tychtl Zbyněk | tychtl@zcu.cz | User Admin | 28. 07. 2022, 09:50 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Maurer Markéta | maurer@zcu.cz | Chejlava Viktor | 28. 07. 2022, 09:45 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hirschauová Edita | editah@zcu.cz.1690841350 | User Admin | 27. 07. 2022, 08:40 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Hirschauová Edita | editah@zcu.cz.1690841350 | User Admin | 27. 07. 2022, 08:40 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Šmrha Jakub | jsmahy@zcu.cz | User Admin | 26. 07. 2022, 19:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Šmrha Jakub | jsmahy@zcu.cz | User Admin | 26. 07. 2022, 19:50 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kulda Miloš | kuldami@zcu.cz.1688163246 | User Admin | 26. 07. 2022, 18:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Kulda Miloš | kuldami@zcu.cz.1688163246 | User Admin | 26. 07. 2022, 18:05 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hůla Karel | khula@zcu.cz.1716933831 | User Admin | 26. 07. 2022, 15:40 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610