Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň II (0001) | Pokorný Jakub | pokorny2@zcu.cz | User Admin | 30. 06. 2022, 12:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň II (0001) | Daňsová Lenka | dansova@zcu.cz | User Admin | 30. 06. 2022, 12:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň II (0001) | Piknerová Linda | lpiknero@zcu.cz | User Admin | 30. 06. 2022, 12:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň II (0001) | Brichcínová Martina | mbrich@zcu.cz | User Admin | 30. 06. 2022, 12:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň II (0001) | Menšíková Veronika | mensikov@zcu.cz | User Admin | 30. 06. 2022, 12:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň II (0001) | Semaničová Žaneta | zsemanic@zcu.cz | User Admin | 30. 06. 2022, 12:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň II (0001) | Kubata Martin | kubata@zcu.cz | User Admin | 30. 06. 2022, 12:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň II (0001) | Valenta Lukáš | lvalenta@zcu.cz | User Admin | 30. 06. 2022, 12:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň II (0001) | Mikulová Jaroslava | mikulova@zcu.cz | User Admin | 30. 06. 2022, 12:50 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Novák Jiří | jirno@zcu.cz.1756896877 | User Admin | 30. 06. 2022, 11:40 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Novák Jiří | jirno@zcu.cz.1756896877 | User Admin | 30. 06. 2022, 11:40 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Brůžek Tomáš | bruzekt@zcu.cz | User Admin | 30. 06. 2022, 11:00 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Brůžek Tomáš | bruzekt@zcu.cz | User Admin | 30. 06. 2022, 11:00 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hlaváč Jaroslav | jerry27@zcu.cz.1656627576 | User Admin | 30. 06. 2022, 10:50 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Hlaváč Jaroslav | jerry27@zcu.cz.1656627576 | User Admin | 30. 06. 2022, 10:50 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610