Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení řidičů referentů (0002) | Kovářík Jaromír | kjaromir@zcu.cz | Chejlava Viktor | 29. 06. 2022, 15:05 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Nedbal Pavel | nedbalp@zcu.cz.1656627336 | User Admin | 29. 06. 2022, 11:10 | Zapsán |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Nedbal Pavel | nedbalp@zcu.cz.1656627336 | User Admin | 29. 06. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů (0002) | Nový Petr | petrnovy@zcu.cz | Chejlava Viktor | 28. 06. 2022, 14:01 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hanzlíček Miroslav | mhanzlic@zcu.cz.1672528431 | User Admin | 28. 06. 2022, 13:50 | Zapsán |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Hanzlíček Miroslav | mhanzlic@zcu.cz.1672528431 | User Admin | 28. 06. 2022, 13:50 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Batková Martina | mbatkova@zcu.cz | User Admin | 28. 06. 2022, 11:50 | Zapsán |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Batková Martina | mbatkova@zcu.cz | User Admin | 28. 06. 2022, 11:50 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Urbanová Tereza | urbanovt@zcu.cz | User Admin | 28. 06. 2022, 11:15 | Zapsán |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Urbanová Tereza | urbanovt@zcu.cz | User Admin | 28. 06. 2022, 11:15 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hesoun Jakub | hesounj@zcu.cz | User Admin | 27. 06. 2022, 15:00 | Zapsán |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Hesoun Jakub | hesounj@zcu.cz | User Admin | 27. 06. 2022, 15:00 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů (0002) | Kotoučová Eva | ekotouc@zcu.cz | Chejlava Viktor | 27. 06. 2022, 12:32 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů (0002) | Charlamova Maryna | mcharlam@zcu.cz | Chejlava Viktor | 27. 06. 2022, 12:32 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů (0002) | Jánská Lonská Jana | jjanska@zcu.cz | Chejlava Viktor | 27. 06. 2022, 12:32 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 610