Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení řidičů referentů (0002) | Břendová Kateřina | brendova@zcu.cz.1767239088 | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:45 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Brůha Petr | pbruha@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:44 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Vaněk Václav | vanek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:44 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Kellner Lukáš | lkellner@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:44 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Krupková Petra | krupkova@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:44 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Gangur Mikuláš | gangur@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:44 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Sika Jiří | jiris@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:43 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Bakša Tomáš | baksa@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:43 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Burian Petr | burianp@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:43 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Myslivec Tomáš | tmyslive@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:43 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Mackiewicz Klementyna Paula | klementm@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:42 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Šrámková Iva | isramkov@zcu.cz.1696111636 | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:42 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Thumer Jiří | thumer@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:42 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Bultasová Eva | bultasov@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:41 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů (0002) | Moravcová Daniela | dmoravco@zcu.cz | Chejlava Viktor | 06. 06. 2022, 14:41 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610