Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Bílek Milan | bilekmi@zcu.cz.1675208702 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Kršňák Viktor | vkrsnak@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Rottová Štěpánka | rottova@zcu.cz.1677625508 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Pokrivčák Ján | jpokriv@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Štulc Modrá Kateřina | kmodra@zcu.cz.1672530320 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Sika Jiří | jiris@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Braun Vladimír | braunv@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Vičar Jan | vicarj@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Votavová Marie | votavova@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Hušková Kateřina | ktvrda@zcu.cz.1672530308 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Charvát Jiří | charvatj@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Runtová Petra | runtovap@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Havelková Jana | havelkoj@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Suchánek Kamil | suchanek@zcu.cz.1748257759 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Mizlerová Soňa | smizler@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610