Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Krejčí Jan | jkrejci@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Frémund Adam | afremund@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Brabec Michal | brabecm@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Houdek Václav | vaclavh@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Halama Aleš | halamaa@zcu.cz.1688467664 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Fait David | dfait@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Dušková Veronika | duskovav@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Bělohoubek Marek | belohoum@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Pártl František | fpartl@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Rychlík Jan | rychlikj@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Vraštil Michal | vrastilm@zcu.cz.1751965605 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Slavíček Lukáš | slavicel@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Valtová Kateřina | kata2121@zcu.cz.1767239380 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Formánková Levá Hana | levah@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Horká Jana | janaslad@zcu.cz.1664576079 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610