Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Dostálek Libor | dostalek@zcu.cz.1656073441 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Aubrecht Vojtěch | vaubre@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Němeček Lukáš | nemecekl@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Korbel Martin | mkorbel@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Kalivodová Markéta | mkalivod@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Očenášek Jan | ocenasek@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Špicar Radim | rspicar@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Majdišová Zuzana | majdisz@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Král Jan | kralj3@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Kortan Josef | jkortan@zcu.cz.1699966135 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Daněk Jakub | danekja@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Kubeš Josef | jokubes@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Koníčková Anna | akonicko@zcu.cz.1776290512 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Nocarová Iveta | inocarov@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Kubíková Kateřina | kubikovk@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:06 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610