Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Pekárková Lenka | lenkakan@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Severa Ondřej | osevera@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Lehečka Jan | jlehecka@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Zemčík Hana | hzemcik@zcu.cz.1716458653 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Rendlová Zdeňka | zrendlov@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Mandys Tomáš | tmandys@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Polanecká Šárka | sarka@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Bizzarri Michal | bizzarri@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Chovancová Hana | hanachov@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Brůžková Lucie | bruzkov@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Dlouhý Zdeněk | zdlouhy@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Vallišová Lucie | lbuzkova@zcu.cz.1727734255 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Boháčová Pavla | pbohacov@zcu.cz.1736291685 | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Nykl Michal | nyklm@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Kohlschütter Tomáš | kolsi@zcu.cz | User Admin | 17. 05. 2022, 14:05 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610