Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů (0008) | Horová Helena | horova@zcu.cz | Horová Helena | 13. 04. 2022, 12:33 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pelikánová Hana | xpelh00@zcu.cz.1657533478 | User Admin | 13. 04. 2022, 11:05 | Enrolled |
| E-spis pro začátečníky (0003) | Marešová Monika | mullerom@zcu.cz | Marešová Monika | 13. 04. 2022, 10:01 | Enrolled |
| E-spis pro začátečníky (0003) | Hladká Zuzana Marie | zhladka@zcu.cz | Hladká Zuzana Marie | 13. 04. 2022, 09:02 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Duruttya Michaela | durm10@zcu.cz | User Admin | 12. 04. 2022, 21:25 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Shcherbyna Tetiana | tetiana@zcu.cz.1661991042 | User Admin | 12. 04. 2022, 17:15 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Khvorost Tetiana | khvorost@zcu.cz.1704068507 | User Admin | 12. 04. 2022, 16:55 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Schejbal Konstantin | schejbal@zcu.cz | User Admin | 12. 04. 2022, 15:00 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Jurášová Denisa | jurasden@zcu.cz.1764593520 | User Admin | 12. 04. 2022, 11:50 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Strejcová Adéla | astrejco@zcu.cz | User Admin | 12. 04. 2022, 10:50 | Enrolled |
| Služby knihovny v oblasti otevřených zdrojů (0003) | Kohout Jiří | jkohout4@zcu.cz | Kohout Jiří | 12. 04. 2022, 10:49 | Enrolled |
| MS Office 365 (0003) | Koubovská Michaela | koubomi@zcu.cz.1686818298 | Koubovská Michaela | 12. 04. 2022, 10:33 | Enrolled |
| MS Office 365 (0003) | Krňoul Matěj | mkrnoul@zcu.cz | Holatová Jana | 12. 04. 2022, 09:46 | Enrolled |
| MS Office 365 (0003) | Bajičová Tea | teab@zcu.cz.1707779036 | Bajičová Tea | 12. 04. 2022, 08:43 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Nemo 7 Kapitán | z1nemo@zcu.cz.1651214023 | User Admin | 11. 04. 2022, 16:45 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606