Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Eckhardt Kamil | eckhardt@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Valeš Libor | lvales@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hrdlička Jan | hrdlicka@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Martínek Petr | martine3@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Toninger Jaroslav | toninger@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Jakubik Petr | jakubikp@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Formánek Josef | formanek@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Mentlík Pavel | pment@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Jedlička Karel | smrcek@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pospíšil Jan | honik@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Krňoul Jan | carney@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Quinn Justin | jquinn@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Honnerová Petra | petrahon@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Frűhaufová Anna | fruhaufo@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Blahutková Daniela | dblah@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606