Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Vokrová Dagmar | vokrova@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kocman Bedřich | bkocman@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Lovasová Vladimíra | lovasova@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kotlan Václav | vkotlan@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Vostrá Zuzana | horskaz@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pilík Ondřej | piliko@zcu.cz.1662029355 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Křivka Tomáš | krivka@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Lego Jan | lego@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Malast Jan | janmal@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Spurný Radek | rspurny@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kašpar Petr | petrx@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pánek David | panek50@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Matějka Luboš | lmatejka@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Duník Jindřich | dunikj@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Spurná Kristýna | kspurna@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606