Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MS Excel pro začátečníky (0001) | Rubriciusová Martina | rubriciu@zcu.cz | Rubriciusová Martina | 04. 01. 2022, 12:52 | Enrolled |
| MS Office 365 (0002) | Malast Jan | janmal@zcu.cz | Malast Jan | 04. 01. 2022, 12:23 | Enrolled |
| ESF II Výuka na vysoké škole a ochrana osobních údajů (0002) | Mouček Roman | moucek@zcu.cz | Mouček Roman | 04. 01. 2022, 12:16 | Enrolled |
| ESF II Výuka na vysoké škole a ochrana osobních údajů (0002) | Marešová Monika | mullerom@zcu.cz | Marešová Monika | 04. 01. 2022, 12:06 | Enrolled |
| MS Excel pro začátečníky (0001) | Hofman David | hofmand@zcu.cz.1764670792 | Hofman David | 04. 01. 2022, 12:02 | Enrolled |
| Základy finančního managementu projektů (0002) | Suchý Ondřej | suchyo@zcu.cz | Suchý Ondřej | 04. 01. 2022, 12:02 | Enrolled |
| Správa projektů (0002) | Suchý Ondřej | suchyo@zcu.cz | Suchý Ondřej | 04. 01. 2022, 12:02 | Enrolled |
| Nádorová onemocnění - příčiny, prevence včetně samovyšetřování jako součást prevence (0001) | Hofman David | hofmand@zcu.cz.1764670792 | Hofman David | 04. 01. 2022, 11:55 | Enrolled |
| Úrazy a nehody - možnosti prevence a ochrana (0002) | Marešová Monika | mullerom@zcu.cz | Marešová Monika | 04. 01. 2022, 11:54 | Enrolled |
| Úrazy a nehody - možnosti prevence a ochrana (0002) | Urbánková Markéta | markiurb@zcu.cz.1733059445 | Urbánková Markéta | 04. 01. 2022, 11:50 | Enrolled |
| Úrazy a nehody - možnosti prevence a ochrana (0002) | Hofman David | hofmand@zcu.cz.1764670792 | Hofman David | 04. 01. 2022, 11:50 | Enrolled |
| ESF II Lektorské kompetence pro VŠ pedagogy (0001) | Švíglerová Jitka | sviglero@zcu.cz | Švíglerová Jitka | 04. 01. 2022, 11:33 | Enrolled |
| Úrazy a nehody - možnosti prevence a ochrana (0002) | Spitzbartová Sylva | sylva@zcu.cz | Spitzbartová Sylva | 04. 01. 2022, 11:30 | Enrolled |
| MS Excel pro začátečníky (0001) | Heller Petr | pheller@zcu.cz | Heller Petr | 04. 01. 2022, 11:29 | Enrolled |
| Pohybová aktivita jako prevence (0001) | Martínková Martina | martinko@zcu.cz | Martínková Martina | 04. 01. 2022, 11:28 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606