Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ESF II Výuka na vysoké škole a ochrana osobních údajů (0002) | Voltrová Michaela | mvoltrov@zcu.cz | Voltrová Michaela | 06. 12. 2021, 13:44 | Enrolled |
| ESF II Bezpečné používání online služeb pro výuku a podporu výuky (0001) | Voltrová Michaela | mvoltrov@zcu.cz | Voltrová Michaela | 06. 12. 2021, 13:43 | Enrolled |
| ESF II Bezpečné používání online služeb pro výuku a podporu výuky (0001) | Mouček Roman | moucek@zcu.cz | Mouček Roman | 06. 12. 2021, 12:47 | Enrolled |
| MS Excel pro pokročilé (0001) | Vokrová Dagmar | vokrova@zcu.cz | Holatová Jana | 06. 12. 2021, 12:43 | Course manually completed |
| MS Excel pro pokročilé (0001) | Jeníčková Jolana | jvitkova@zcu.cz | Holatová Jana | 06. 12. 2021, 12:43 | Course manually completed |
| MS Excel pro pokročilé (0001) | Syrovátka Šimon | simonsyr@zcu.cz | Holatová Jana | 06. 12. 2021, 12:43 | Course manually completed |
| MS Excel pro pokročilé (0001) | Sýkora Jindřich | sykora@zcu.cz | Holatová Jana | 06. 12. 2021, 12:43 | Course manually completed |
| MS Excel pro pokročilé (0001) | Slobodník Karel | karelsl@zcu.cz | Holatová Jana | 06. 12. 2021, 12:43 | Course manually completed |
| MS Excel pro pokročilé (0001) | Mašek Václav | vmasek@zcu.cz | Holatová Jana | 06. 12. 2021, 12:43 | Course manually completed |
| MS Excel pro pokročilé (0001) | Maršálek Ondřej | marsaleo@zcu.cz | Holatová Jana | 06. 12. 2021, 12:43 | Course manually completed |
| MS Excel pro pokročilé (0001) | Holatová Jana | jholato@zcu.cz.1672529820 | Holatová Jana | 06. 12. 2021, 12:43 | Course manually completed |
| MS Excel pro pokročilé (0001) | Hnátová Martina | hnatovam@zcu.cz | Holatová Jana | 06. 12. 2021, 12:43 | Course manually completed |
| MS Excel pro pokročilé (0001) | Činátlová Zuzana | cinatlz@zcu.cz | Holatová Jana | 06. 12. 2021, 12:43 | Course manually completed |
| MS Excel pro pokročilé (0001) | Čiháková Veronika | cihakov@zcu.cz | Holatová Jana | 06. 12. 2021, 12:43 | Course manually completed |
| ESF II Lektorské kompetence pro VŠ pedagogy (0001) | Hrubá Smržová Petra | smrzova@zcu.cz | Hrubá Smržová Petra | 06. 12. 2021, 11:59 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606