Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Elis Luděk | ludaelis@zcu.cz.1711923054 | Chejlava Viktor | 25. 11. 2021, 09:20 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Mertl Jiří | mertlj@zcu.cz | Chejlava Viktor | 25. 11. 2021, 08:48 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Tesařová Miloslava | tesarova@zcu.cz | Chejlava Viktor | 25. 11. 2021, 08:48 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Žlábek Pavel | zlabek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 25. 11. 2021, 08:47 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Švehla Michal | svehlam@zcu.cz.1715923135 | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:53 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Mentlík Václav | mentlik@zcu.cz.1676019429 | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:52 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Lapuník Vojtěch | lapunik@zcu.cz.1739283809 | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:52 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Kaska Jan | kaskaj@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:52 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Brejcha Zdeněk | zbrejcha@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:51 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Hromádka Miroslav | mhromadk@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:51 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Jáger Arnold | arnie87@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:51 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Reitinger Jan | reitinge@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:50 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Kalista Karel | kalistak@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:50 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Švejda Martin | msvejda@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:50 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Štětina Milan | mstetin2@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:49 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606