Overview of nomination history
| Curso | Usuario | Nombre de usuario | Executor | Date and time | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Čejka Bohumil | bcejka@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:42 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Vaněk Kryštof | vanekk@zcu.cz.1693951796 | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:41 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Hruška Karel | khruska@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:41 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Rostás Kateřina | mouckova@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:41 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Šlauf Josef | slaufj@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:40 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Michal David | dmichal@zcu.cz.1771847151 | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:40 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Kalčík Jan | kalcikj@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:40 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Holota Radek | holota5@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:39 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Weissar Petr | weissar@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:39 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Pretl Silvan | pretl@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:38 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Matušík Jan | matusik@zcu.cz.1667398655 | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:38 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Žitek Pavel | zitek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:38 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Tsymbalyuk Volodymyr | tsymv@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:36 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Šobra Jan | jsobra@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:36 | Enrolled |
| Školení vyhlášky 50/1978 Sb. (0002) | Drtina Ondřej | drtinao@zcu.cz.1696111631 | Chejlava Viktor | 24. 11. 2021, 14:35 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606