Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Základy finančního managementu projektů (0001) | Bricín David | bricda@zcu.cz.1672530011 | Bricín David | 03. 11. 2021, 10:50 | Zapsán |
| Správa projektů (0001) | Bricín David | bricda@zcu.cz.1672530011 | Bricín David | 03. 11. 2021, 10:49 | Zapsán |
| Základy psychohygieny a práce se stresem (0001) | Gillernová Klára | gillern@zcu.cz | Gillernová Klára | 03. 11. 2021, 10:29 | Zapsán |
| MS Excel pro začátečníky (0001) | Prášková Gabriela | praskova@zcu.cz | Prášková Gabriela | 03. 11. 2021, 09:39 | Zapsán |
| Jak využívat služeb knihovny (0001) | Straková Gabriela | gstrakov@zcu.cz | Straková Gabriela | 03. 11. 2021, 09:36 | Zapsán |
| Správa projektů (0001) | Straková Gabriela | gstrakov@zcu.cz | Straková Gabriela | 03. 11. 2021, 09:32 | Zapsán |
| Základy finančního managementu projektů (0001) | Straková Gabriela | gstrakov@zcu.cz | Straková Gabriela | 03. 11. 2021, 09:31 | Zapsán |
| Základy finančního managementu projektů (0001) | Prášková Gabriela | praskova@zcu.cz | Prášková Gabriela | 03. 11. 2021, 09:25 | Zapsán |
| Základy finančního managementu projektů (0001) | Hornak Jaroslav | jhornak@zcu.cz | Hornak Jaroslav | 03. 11. 2021, 09:11 | Zapsán |
| Správa projektů (0001) | Hornak Jaroslav | jhornak@zcu.cz | Hornak Jaroslav | 03. 11. 2021, 09:11 | Zapsán |
| MS Excel pro začátečníky (0001) | Bínová Pavlína | binova@zcu.cz | Bínová Pavlína | 03. 11. 2021, 09:10 | Zapsán |
| Správa projektů (0001) | Brabencová Blanka | brabenco@zcu.cz.1646089425 | Brabencová Blanka | 03. 11. 2021, 09:10 | Zapsán |
| Správa projektů (0001) | Bínová Pavlína | binova@zcu.cz | Bínová Pavlína | 03. 11. 2021, 09:07 | Zapsán |
| Základy finančního managementu projektů (0001) | Nováková Jana | jmott@zcu.cz | Nováková Jana | 03. 11. 2021, 09:07 | Zapsán |
| Český jazyk pro administrativní praxi (0001) | Čiháková Veronika | cihakov@zcu.cz | Čiháková Veronika | 03. 11. 2021, 09:05 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 606