Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Bublík Ondřej | obublik@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Závorka Jiří | zavorka@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Löffelmannová Libuše | loffel@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Kopincová Hana | kopincov@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Kutlák Jiří | kutlak@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Krucká Jana | kruckaj@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Satýnek Michael | msatynek@zcu.cz.1651356810 | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Martínek Petr | petrmart@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Hromádka Miroslav | mhromadk@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Rohlík Ondřej | rohlik@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Váša Libor | lvasa@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Hromada Miroslav | mhromada@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Raban Přemysl | raban@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Kučera Patrik | pkucera@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0003) | Pauly Jan | paulyj@zcu.cz | Chejlava Viktor | 07. 10. 2021, 14:15 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606