Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Lávička Martin | mlavicka@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Trapp Cajthamlová Šárka | trapp@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Görnerová Irena | renkav@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Hofman David | hofmand@zcu.cz.1764670792 | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Šimková Andrea | simkov@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Mátl Štěpán | smatl@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Válová Pavlína | pvalova@zcu.cz.1680300630 | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Hokrová Zlata | hokrova@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Krištufová Tereza | tkristuf@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Šilhanová Libuše | silhanov@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Šrámková Iva | isramkov@zcu.cz.1696111636 | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Thumer Jiří | thumer@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Nedvědová Lucie | lprusak@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Calta Pavel | pcalta@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Morávka Štefan | moravka@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606