Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Egermaier Jiří | jirieggy@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Lukeš Vladimír | vlukes@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Mičík Michal | micikm@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Sirotek Vladimír | sirotek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Breitfelder Miroslav | mbreitfe@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Salcmanová Eva | salcmano@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Kučerová Zdeňka | zkucerov@zcu.cz.1651356779 | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Křepel Václav | vkrepel@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Schinabková Naděžda | nschinab@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Dostálová Ludmila | ldostal@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Görnerová Diana | gorner@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Psutka Jindřich | jpsutka@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Ptáček Petr | ptacekp@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Khalaj Omid | khalaj@zcu.cz.1752484549 | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Poupa Martin | poupa@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606